Сплит-система Alfacool CSM-07CH/IDU/CSM-07CH/ODU Cosmo
Бренд:
AlfacoolХарактеристики
Код:
CSM-07CH
Площадь помещения:
20 кв. м.
Режим работы:
Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб:
25,5
Инвертор:
Нет
Бренд:
Alfacool
Тип внутреннего блока:
Настенный
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (977) 995-05-56
Описание
Сплит-системы ALFACOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
Особенности и преимущества Alfacool CSM-07CH/IDU/CSM-07CH/ODU Cosmo:
- Высокий класс энергоэффективности A
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Надежные компрессоры GMCC
- Функция Autorestart
- Индикация режима работы
- Таймер
- Ночной режим
- Эргономичный пульт с подсветкой
Характеристики
Код | CSM-07CH |
Площадь помещения | 20 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Уровень шума в/б, Дб | 25,5 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Alfacool |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Мощность охлаждения, кВт | 2.23 |
Мощность обогрева, кВт | 2.4 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.695 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.665 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель кондиционера 1 | Alfacool Cosmo |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 54 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Перепад высот | 8 м |
Хладагент | R 410A |
Расход воздуха, куб. м/ч | 281 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.4 × 71.5 × 28.5 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 27 × 72 × 49.5 см |
Вес (внешний блок) | 24.6 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.4 кг |
Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
Коэффициент эффективности COP | 3,61 |
Цвет | белый |
Вес | 32 кг |
Отзывы