Сплит-система Alfacool CSM-18CH/IDU/CSM-18CH/ODU Cosmo
Бренд:
AlfacoolХарактеристики
Код:
CSM-18CH
Площадь помещения:
50 кв. м.
Режим работы:
Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб:
31,5
Инвертор:
Нет
Бренд:
Alfacool
Тип внутреннего блока:
Настенный
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (977) 995-05-56
Описание
Сплит-системы ALFACOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
Особенности и преимущества Alfacool CSM-18CH/IDU/CSM-18CH/ODU Cosmo:
- Высокий класс энергоэффективности A
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Надежные компрессоры GMCC
- Функция Autorestart
- Индикация режима работы
- Таймер
- Ночной режим
- Эргономичный пульт с подсветкой
Характеристики
Код | CSM-18CH |
Площадь помещения | 50 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Уровень шума в/б, Дб | 31,5 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Alfacool |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Мощность охлаждения, кВт | 5.22 |
Мощность обогрева, кВт | 5.2 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.626 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.44 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель кондиционера 1 | Alfacool Cosmo |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 58 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12,7 |
Перепад высот | 8 м |
Хладагент | R 410A |
Расход воздуха, куб. м/ч | 574 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 21.3 × 95.7 × 30.2 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 30.3 × 76.5 × 55.5 см |
Вес (внешний блок) | 31.8 кг |
Вес (внутренний блок) | 10.9 кг |
Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
Коэффициент эффективности COP | 3,61 |
Цвет | белый |
Вес | 42.7 кг |
Отзывы