Сплит-система Alfacool CSMI-09CH/IDU/CSMI-09CH/ODU Cosmo Inverter
Бренд:
AlfacoolХарактеристики
Площадь помещения:
25 кв. м.
Режим работы:
Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб:
24
Инвертор:
Да
Бренд:
Alfacool
Тип внутреннего блока:
Настенный
Страна производителя:
Китай
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (977) 995-05-56
Описание
Кондиционеры Alfacool серия COSMO представляют собой разумное решение, когда необходимо поддерживать в помещении благоприятные климатические условия, соответствующие высокому уровню комфорта. У данной модели предусмотрена работа в четырех различных режимах работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение. Классический лаконичный дизайн в белом цвете гарантирует сочетание с любым интерьером. Энергоэффективность и экологичность этого кондиционера достигнуты с помощью применения технологичных агрегатов.
Особенности и преимущества Alfacool CSMI-09CH/IDU/CSMI-09CH/ODU Cosmo Inverter:
- Класс энергоэффективности A
- Надежные компрессоры GMCC
- Функция Авторестарт
- Индикация режима работы
- Таймер
- Ночной режим
- Эргономичный пульт с подсветкой
Характеристики
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Уровень шума в/б, Дб | 24 |
Инвертор | Да |
Бренд | Alfacool |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Мощность охлаждения, кВт | 2.8 |
Мощность обогрева, кВт | 3.05 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.869 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.842 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель кондиционера 1 | Alfacool Cosmo Inverter |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 — 50 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент | R 410A |
Расход воздуха, куб. м/ч | 256 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.4 × 71.5 × 28.5 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 27 × 72 × 49.5 см |
Вес (внешний блок) | 22.8 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.5 кг |
Коэффициент эффективности EER | 3,22 |
Коэффициент эффективности COP | 3,62 |
Цвет | белый |
Вес | 30.3 кг |
Отзывы