Сплит-система Axioma ASX09HZ1/ASB09HZ1 Inverter
Бренд:
AxiomaХарактеристики
Площадь помещения:
25 кв. м.
Режим работы:
Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб:
25
Инвертор:
Да
Бренд:
Axioma
Тип внутреннего блока:
Настенный
Страна производителя:
Китай
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (977) 995-05-56
Описание
Настенная сплит-система Axioma ASX09HZ1/ASB09HZ1 - это прекрасная модель, которая идеально впишется в интерьер квартиры и поможет наладит комфортный микроклимат. Устройство снабжено ионизатором, использование которого делает воздух более здоровым, что положительно сказывается на самочувствии.
Особенности и преимущества Axioma ASX09HZ1/ASB09HZ1 Inverter:
- Инверторные технологии
- Энергоэффективность класса А
- Режим осушения
- Ионизатор воздуха
- Ночной режим
- Направленный воздушный поток
- Авторестарт
- Режим Турбо
- Дисплей скрытого типа
- Запоминание положения заслонок
- Теплый пуска
- Самодиагностика
- Обнаружение утечки хладагента
- Антикоррозийная защита наружного блока
- Wi-Fi (опция)
- Пульт ДУ в комплекте
Характеристики
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Уровень шума в/б, Дб | 25 |
Инвертор | Да |
Бренд | Axioma |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
Мощность обогрева, кВт | 2.78 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.82 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.77 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель кондиционера 1 | Axioma H Inverter |
Wi-fi управление | Опция |
Пульт дистанционного управления | Да |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 — 53 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Перепад высот | 5 м |
Хладагент | R 410A |
Расход воздуха, куб. м/ч | 430 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19 × 69.8 × 25.5 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 27.6 × 71.2 × 45.9 см |
Вес (внешний блок) | 24 кг |
Вес (внутренний блок) | 6.5 кг |
Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
Коэффициент эффективности COP | 3,61 |
Цвет | белый |
Вес | 30.5 кг |
Отзывы