Сплит-система Centek CT-65J12
Бренд:
CentekХарактеристики
Площадь помещения:
35 кв. м.
Режим работы:
Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб:
25
Инвертор:
Нет
Бренд:
Centek
Тип внутреннего блока:
Настенный
Страна производителя:
Китай
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (977) 995-05-56
Описание
Представляем Вашему вниманию классическую серию СТ-65Jхх, модели которой сочетают в себе современный дизайн и передовые японские технологии – компрессоры GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi. Преимущественными характеристиками сплит-систем данной серии являются низкий уровень шума внутреннего бока – от 21 дБ и шумоизоляция наружного блока.
Особенности и преимущества Centek CT-65J12:
- Стильный, современный дизайн
- 4D регулировка жалюзи с пульта
- Многокомпонентный COMBO фильтр
- Функция Wi-Fi ready
- Бесшумный от 21 дБ
- Ночной режим
- Комфортный сон
- Русифицированный эргономичный пульт
- Двусторонний вывод дренажа
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Скрытый LED дисплей
- Энергоэффективность класса А
- Защитная накладка вентилей наружного блока.
Характеристики
Площадь помещения | 35 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Уровень шума в/б, Дб | 25 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Centek |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Мощность охлаждения, кВт | 3.6 |
Мощность обогрева, кВт | 3.6 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.12 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.995 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель кондиционера 1 | Centek J |
Wi-fi управление | Опция |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 49 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 26 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Перепад высот | 12 м |
Хладагент | R 410A |
Расход воздуха, куб. м/ч | 650 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 20 × 82.2 × 29.5 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 28.5 × 73 × 54.5 см |
Вес (внешний блок) | 27 кг |
Вес (внутренний блок) | 8.5 кг |
Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
Коэффициент эффективности COP | 3,61 |
Степень защиты | IPX4 |
Цвет | белый |
Вес | 35.5 кг |
Отзывы