Сплит-система Haier AS09TT4HRA/1U09TL5FRA Tundra Inverter
Бренд:
HaierХарактеристики
Площадь помещения:
25 кв. м.
Режим работы:
Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб:
24
Инвертор:
Да
Бренд:
Haier
Тип внутреннего блока:
Настенный
Страна производителя:
Китай
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (977) 995-05-56
Описание
Настенная сплит-система Haier Tundra Inverter быстро переключается с подачи горячего воздуха на холодный. Бесшумный и элегантный дизайн внутреннего блока прекрасно вписывается в интерьер любого помещения. Большим преимуществом рассматриваемого кондиционера перед более дешевыми моделями, является наличие инверторного двигателя.
Особенности и преимущества Haier AS09TT4HRA/1U09TL5FRA Tundra Inverter:
- Режим Intelligent Air. Для комфортного и безопасного кондиционирования воздуха в помещении в режиме охлаждения воздушный поток направляется вдоль плоскости потолка, а в режиме обогрева теплый воздушный поток направляется почти вертикально вниз
- Комфортный сон
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin теплообменников наружного и внутреннего блоков
- 24-часовой таймер поддержание параметров воздуха в помещении
- Инверторный компрессор
- Авторестарт
Характеристики
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Уровень шума в/б, Дб | 24 |
Инвертор | Да |
Бренд | Haier |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
Мощность обогрева, кВт | 2.7 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.81 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.75 |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель кондиционера 1 | Haier Tundra |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 53 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент | R 32 |
Расход воздуха, куб. м/ч | 450 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19 × 70.8 × 26.3 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 25.6 × 69.6 × 43.2 см |
Вес (внешний блок) | 20.8 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.3 кг |
Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
Коэффициент эффективности COP | 3,61 |
Цвет | белый |
Вес | 28.1 кг |
Отзывы