Сплит-система Jax ACiU-10HE Brisbane Inverter
Бренд:
JAXХарактеристики
Площадь помещения:
25 кв. м.
Режим работы:
Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб:
23
Инвертор:
Да
Бренд:
JAX
Тип внутреннего блока:
Настенный
Страна производителя:
Австралия
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (977) 995-05-56
Описание
JAX Brisbane Inverter – модель настенной сплит-системы, которая подойдет для установки даже в спальне или детской комнате. Супер-тихий режим работы и режим комфортного сна позволяют устройству поддерживать комфортный климат в помещении практически незаметно для слуха его обитателей. Инверторное управление работой компрессора обеспечивает стабильность заданной температуры, рациональное энергопотребление и высокую износоустойчивость оборудования.
Особенности и преимущества Jax ACiU-10HE Brisbane Inverter:
- Класс энергоэффективности А
- Супер-тихий режим работы
- Режим Turbo
- Режим осушения
- Режим вентиляции
- Таймер на 24 часа
- Возможность подключения дренажного отвода с обеих сторон
- Клеммные колодки для более удобного подключения межблочных кабелей
- Эстетичный дизайн корпуса
Характеристики
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Уровень шума в/б, Дб | 23 |
Инвертор | Да |
Бренд | JAX |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производителя | Австралия |
Страна сборки | Китай |
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.78 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.78 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель кондиционера 1 | Jax Brisbane |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 10 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Перепад высот | 8 м |
Хладагент | R 410A |
Расход воздуха, куб. м/ч | 450 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19 × 70.8 × 26.3 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 24.5 × 78 × 54 см |
Вес (внешний блок) | 28 кг |
Вес (внутренний блок) | 8 кг |
Коэффициент эффективности EER | 3,25 |
Коэффициент эффективности COP | 3,66 |
Цвет | белый |
Вес | 36 кг |
Отзывы