Сплит-система Midea MSAG1-09HRN1-I/MSAG1-09HRN1-O Paramount
Бренд:
MideaХарактеристики
Площадь помещения:
25 кв. м.
Режим работы:
Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб:
26,5
Инвертор:
Нет
Бренд:
Midea
Тип внутреннего блока:
Настенный
Страна производителя:
Япония
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (977) 995-05-56
Описание
Классические сплит-системы Midea серии Paramount сочетают в себе лаконичный дизайн, экономичность и высокое качество. Работает на экологичном фреоне R410a. С помощью удаленного онлайн-управления через "облако Даичи" можно с удобством пользоваться всеми функциями кондиционера.
Особенности и преимущества Midea MSAG1-09HRN1-I/MSAG1-09HRN1-O Paramount:
- Класс энергоэффективности А+
- Продвинутая самоочистка по технологии I Clean
- Стабильная работа при перепадах напряжения 80~264В
- Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи»
Характеристики
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Уровень шума в/б, Дб | 26,5 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Midea |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производителя | Япония |
Страна сборки | Китай |
Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
Мощность обогрева, кВт | 2.78 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.82 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.77 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель кондиционера 1 | Midea Paramount |
Wi-fi управление | Опция |
Пульт дистанционного управления | Да |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Перепад высот | 8 м |
Хладагент | R 410A |
Расход воздуха, куб. м/ч | 337 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 20 × 72.9 × 29.2 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 27 × 72 × 49.5 см |
Вес (внешний блок) | 24.9 кг |
Вес (внутренний блок) | 8.5 кг |
Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
Коэффициент эффективности COP | 3,61 |
Цвет | белый |
Вес | 33.4 кг |
Отзывы