Сплит-система Midea MSAG3-09HRN1-I/MSAG3-09HRN1-O Primary
Бренд:
MideaХарактеристики
Площадь помещения:
25 кв. м.
Режим работы:
Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб:
29,5
Инвертор:
Нет
Бренд:
Midea
Тип внутреннего блока:
Настенный
Страна производителя:
Япония
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (977) 995-05-56
Описание
Настенная сплит-система Midea Primary – это бытовая модель в стильном дизайне, отличающаяся компактными размерами и бесшумной работой. Кондиционер обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев небольших помещений жилого и офисного назначения.
Особенности и преимущества Midea MSAG3-09HRN1-I/MSAG3-09HRN1-O Primary:
- Класс энергоэффективности А++
- Стабильная работа до -15°С
- Продвинутая самоочистка по технологии I Clean
- 12-ти скоростной вентилятор внутреннего блока
- Уровень шума в тихом режиме от 20.5 дБ
- Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи» (опция).
Характеристики
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Уровень шума в/б, Дб | 29,5 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Midea |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производителя | Япония |
Страна сборки | Китай |
Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
Мощность обогрева, кВт | 2.78 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.82 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.77 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 10 м |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель кондиционера 1 | Midea Primary |
Wi-fi управление | Опция |
Пульт дистанционного управления | Да |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Перепад высот | 8 м |
Хладагент | R 32 |
Расход воздуха, куб. м/ч | 474 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 20 × 72.9 × 29.2 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 27 × 72 × 49.5 см |
Вес (внешний блок) | 24.9 кг |
Вес (внутренний блок) | 8.5 кг |
Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
Коэффициент эффективности COP | 3,61 |
Цвет | белый |
Вес | 33.4 кг |
Отзывы