Сплит-система Midea MSAG3-12N8C2-I/MSAG3-12N8C2-O Primary Inverter
Бренд:
MideaХарактеристики
Площадь помещения:
35 кв. м.
Режим работы:
Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб:
20,5
Инвертор:
Да
Бренд:
Midea
Тип внутреннего блока:
Настенный
Страна производителя:
Япония
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (977) 995-05-56
Описание
Настенная сплит-система Midea Primary Inverter – это инверторная, бытовая модель в стильном дизайне, отличающаяся компактными размерами и бесшумной работой. Кондиционер обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев небольших помещений жилого и офисного назначения.
Особенности и преимущества Midea MSAG3-12N8C2-I/MSAG3-12N8C2-O Primary Inverter:
- Класс энергоэффективности А++
- Стабильная работа до -15°С
- Продвинутая самоочистка по технологии I Clean
- 12-ти скоростной вентилятор внутреннего блока
- Уровень шума в тихом режиме от 19 дБ
- Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи» (опция).
Характеристики
Площадь помещения | 35 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Уровень шума в/б, Дб | 20,5 |
Инвертор | Да |
Бренд | Midea |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производителя | Япония |
Страна сборки | Китай |
Мощность охлаждения, кВт | 3.52 |
Мощность обогрева, кВт | 3.66 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.09 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.02 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++ |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель кондиционера 1 | Midea Primary Inverter |
Wi-fi управление | Опция |
Пульт дистанционного управления | Да |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 50 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент | R 32 |
Расход воздуха, куб. м/ч | 440 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 20 × 72.9 × 29.2 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 27 × 72 × 49.5 см |
Вес (внешний блок) | 21.4 кг |
Вес (внутренний блок) | 8.1 кг |
Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
Коэффициент эффективности COP | 3,61 |
Цвет | белый |
Вес | 29.5 кг |
Отзывы