Сплит-система Rovex RS-18CST4 On/Off
Бренд:
RovexХарактеристики
Площадь помещения:
50 кв. м.
Режим работы:
Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб:
38
Инвертор:
Нет
Бренд:
Rovex
Тип внутреннего блока:
Настенный
Страна производителя:
Китай
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (977) 995-05-56
Описание
Серия Rovex CST4 On/Off - одна из самых бюджетных сплит-систем на рынке. Несмотря на низкую стоимость, эти сплит-системы обладают всеми необходимыми функциями для поддержания комфортного микроклимата в помещении.
Особенности и преимущества Rovex RS-18CST4 On/Off:
- 3D-AUTO воздушный поток
- Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ
- Увеличенный поток воздуха, до 10 м
- Покрытие теплообменника «Aluminum fin»
- Антибактериальный мелкодисперсный фильтр
- Ночной режим
- Таймер 24 часа
- Защита от утечек
- TURBO режим
- Защита от образования наледи
- Увеличенная площадь теплообменника
Характеристики
Площадь помещения | 50 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Уровень шума в/б, Дб | 38 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Rovex |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Мощность охлаждения, кВт | 5.3 |
Мощность обогрева, кВт | 5.3 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.6 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.5 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 12 м |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель кондиционера 1 | Rovex RS CST4 On/Off |
Wi-fi управление | Опция |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 16 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12,7 |
Перепад высот | 8 м |
Хладагент | R 410A |
Расход воздуха, куб. м/ч | 820 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 29.1 × 90 × 21.8 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 25.6 × 78 × 54.2 см |
Вес (внешний блок) | 37 кг |
Вес (внутренний блок) | 10.5 кг |
Коэффициент эффективности EER | 3,22 |
Коэффициент эффективности COP | 3,61 |
Цвет | белый |
Вес | 47.5 кг |
Отзывы