Сплит-система Ultima Comfort ECL-18PN-IN/ECL-18PN-OUT Eclipse
Бренд:
Ultima ComfortХарактеристики
Площадь помещения:
50 кв. м.
Режим работы:
Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб:
34
Инвертор:
Нет
Бренд:
Ultima Comfort
Тип внутреннего блока:
Настенный
Страна производителя:
Россия
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (977) 995-05-56
Описание
Современные и высокопроизводительные сплит-системы ULTIMA COMFORT серии ECLIPSE станут элегантным акцентом любого интерьера и идеальным решением для создания комфортного климата. Плавность линий и серебристые детали придают внутреннему блоку утонченный и изысканный внешний вид.
Особенности и преимущества Ultima Comfort ECL-18PN-IN/ECL-18PN-OUT Eclipse:
- Стильный элегантный дизайн
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Высокий класс энергоэффективности
- Самодиагностика
- Ночной режим
- 4 режима работы
- 5 скоростей вентилятора
Характеристики
Площадь помещения | 50 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Уровень шума в/б, Дб | 34 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Ultima Comfort |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производителя | Россия |
Страна сборки | Россия |
Мощность охлаждения, кВт | 4.87 |
Мощность обогрева, кВт | 4.9 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.517 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.357 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Гарантийный срок | 2 года |
Модель кондиционера 1 | Ultima Comfort Eclipse |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12,7 |
Перепад высот | 5 м |
Хладагент | R 410A |
Расход воздуха, куб. м/ч | 560 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 20.6 × 91 × 29.4 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 30 × 81.7 × 55.3 см |
Вес (внешний блок) | 32.5 кг |
Вес (внутренний блок) | 10.5 кг |
Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
Коэффициент эффективности COP | 3,61 |
Цвет | белый |
Вес | 43 кг |
Отзывы